VAB
Valor acrescentado bruto (€) das empresas por localização geográfica e atividade económica (sub-classe CAE rev 3)
Sub- classse CAE | Continente | Norte | Centro | AML | Alentejo | Alentejo Litoral |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 101 277 662 | 34 058 227 | 33 222 698 | 18 190 698 | ||
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 38 605 696 | 130 021 | 10 899 669 | 14 288 619 | 0 | |
Extração de granito ornamental e rochas similares | 38 266 736 | 29 764 122 | 4 192 091 | 3 399 435 | ||
Extração de calcário e cré | 19 091 892 | 14 580 152 | 0 | |||
Extração de gesso | 1 170 987 | 0 | 1 170 987 | 0 | 0 | 0 |
Extração de ardósia | 4 142 351 | 0 | 0 | 0 | ||
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 55 263 788 | 49 479 299 | 29 961 987 | 21 735 421 | 177 036 | |
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 17 462 122 | 32 802 981 | 26 176 552 | 21 167 023 | ||
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 1 022 313 | 1 019 032 | 3 281 | 0 | 0 | 0 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 36 782 634 | 16 673 037 | 3 785 435 | 568 398 |
Sub- classse CAE | Baixo Alentejo | Lezíria do Tejo | Alto Alentejo | Alentejo Central | Algarve |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 9 859 784 | 62 929 | 8 196 852 | ||
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 0 | 8 034 306 | |||
Extração de granito ornamental e rochas similares | 0 | 214 939 | 62 929 | 162 546 | |
Extração de calcário e cré | 0 | 0 | 0 | ||
Extração de gesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extração de ardósia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 296 399 | 13 436 804 | |||
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 296 399 | 7 506 065 | 13 159 229 | ||
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 0 | 277 575 |
Evolução do VAB (€) das empresas no continente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 140 433 422 | 124 372 115 | 109 927 143 | 104 688 667 | 101 277 662 |
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 41 411 696 | 38 425 152 | 38 282 546 | 37 472 521 | 38 605 696 |
Extração de granito ornamental e rochas similares | 56 954 536 | 51 067 757 | 42 341 755 | 42 031 898 | 38 266 736 |
Extração de calcário e cré | 35 483 007 | 28 574 538 | 22 975 544 | 20 271 241 | 19 091 892 |
Extração de gesso | 1 791 874 | 1 532 504 | 1 423 576 | 1 121 553 | 1 170 987 |
Extração de ardósia | 4 792 309 | 4 772 164 | 4 903 722 | 3 791 454 | 4 142 351 |
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 199 391 266 | 178 052 260 | 161 135 483 | ||
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 125 802 156 | 112 836 269 | 102 939 274 | ||
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 753 865 | 590 642 | 805 569 | 1 025 120 | 1 022 313 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 72 835 245 | 64 625 349 | 57 390 640 |
Evolução do VAB (€) das empresas Alentejo Central(
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 11 005 377 | 10 705 351 | 9 655 430 | 8 211 687 | 8 196 852 |
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 10 526 044 | 10 443 537 | 7 965 201 | 8 034 306 | |
Extração de granito ornamental e rochas similares | 479 333 | 261 814 | 246 486 | 162 546 | |
Extração de calcário e cré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extração de gesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extração de ardósia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 13 050 980 | 12 267 550 | 11 318 302 | 13 436 804 | |
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 12 618 792 | 11 915 462 | 11 005 310 | 12 003 471 | 13 159 229 |
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 432 188 | 352 088 | 312 992 | 277 575 |
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)