Emprego
Pessoal ao serviço por localização geográfica e atividade económica (subclasse CAE Rev 3)
Continente | Norte | Centro | AML | Alentejo | Alentejo Litoral | Baixo Alentejo | Lezíria do Tejo | Alto Alentejo | Alentejo Central | Algarve | |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 4 281 | 1 948 | 1 243 | 626 | 257 | 2 | 354 | ||||
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 1 114 | 13 | 267 | 500 | 0 | 0 | 343 | ||||
Extração de granito ornamental e rochas similares | 2 258 | 1 777 | 316 | 111 | 0 | 9 | 2 | 11 | |||
Extração de calcário e cré | 722 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Extração de gesso | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extração de ardósia | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 3 766 | 2 443 | 1 425 | 773 | 22 | 19 | 441 | ||||
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 1 356 | 1 764 | 1 201 | 727 | 19 | 266 | 413 | ||||
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 2 371 | 678 | 224 | 46 | 0 | 28 |
Evolução do pessoal ao serviço remunerado nas empresas do continente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 5 734 | 5 274 | 4 717 | 4 425 | 4 281 |
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 1 260 | 1 230 | 1 163 | 1 097 | 1 114 |
Extração de granito ornamental e rochas similares | 3 154 | 2 834 | 2 529 | 2 431 | 2 258 |
Extração de calcário e cré | 1 089 | 986 | 822 | 719 | 722 |
Extração de gesso | 43 | 39 | 34 | 31 | 31 |
Extração de ardósia | 188 | 185 | 169 | 147 | 156 |
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 11 086 | 10 328 | 9 491 | ||
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 6 922 | 6 367 | 5 849 | ||
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 35 | 35 | 29 | 31 | 40 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 4 129 | 3 926 | 3 613 |
Evolução do pessoal ao serviço remunerado nas empresas do Alentejo Central
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 464 | 453 | 416 | 384 | 354 |
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 448 | 437 | 371 | 343 | |
Extração de granito ornamental e rochas similares | 16 | 16 | 13 | 11 | |
Extração de calcário e cré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extração de gesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extração de ardósia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 580 | 534 | 500 | 441 | |
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 546 | 506 | 478 | 433 | 413 |
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 34 | 28 | 22 | 28 |
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)