Distribuição das empresas
Nº de Empresas por região e Atividade económica (Subclasse CAE Rev. 3 – 2014)
Sub- classse CAE | Continente | Norte | Centro | AML | Alentejo | Algarve |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 619 | 222 | 243 | 37 | 111 | 6 |
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 147 | 6 | 52 | 21 | 67 | 1 |
Extração de granito ornamental e rochas similares | 287 | 197 | 63 | 7 | 17 | 3 |
Extração de calcário e cré | 165 | 3 | 124 | 9 | 27 | 2 |
Extração de gesso | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Extração de ardósia | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 1709 | 567 | 515 | 400 | 174 | 53 |
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 1118 | 231 | 356 | 358 | 129 | 44 |
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 580 | 333 | 151 | 42 | 45 | 9 |
Nº de Empresas por NUT3 e Atividade económica (Subclasse CAE Rev. 3 – 2014)
Sub- classse CAE | Alentejo | Alentejo Litoral | Baixo Alentejo | Lezíria do Tejo | Alto Alentejo | Alentejo Central |
Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de cálcário, de gesso, de cré e de ardósia | 111 | 1 | 2 | 57 | 7 | 44 |
Extração de mármore e outras rochas carbonatadas | 67 | 0 | 2 | 25 | 0 | 40 |
Extração de granito ornamental e rochas similares | 17 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 |
Extração de calcário e cré | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Extração de gesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extração de ardósia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção | 174 | 8 | 12 | 56 | 22 | 76 |
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 129 | 7 | 12 | 41 | 5 | 64 |
Fabricação de artigos em ardósia (lousa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. | 45 | 1 | 0 | 15 | 17 | 12 |
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)